تعرض هذه الصفحة السعر الاسترشادي الحالي لجرام الذهب عيار 18 في مصر بالجنيه المصري. الرقم قيمة للمعدن الخام محسوبة من لقطة المصدر نفسها المستخدمة في بقية الموقع، وليس سعر شراء أو بيع ملزمًا داخل محل.
مصر · EGP
سعر جرام الذهب عيار 18
الحركة مقارنة بآخر مرجع يومي صالح
أعلى من المرجع بمقدار ج.م 0.94 (0.02%) مقارنة بالمرجع المحفوظ بتاريخ .
تُحسب الحركة من القيم الكاملة قبل التقريب. المرجع اليومي ليس إغلاق بورصة رسميًا ولا سعر متجر.
ماذا يعني عيار 18 في هذا الحساب؟
يستخدم الموقع معامل نقاء 0.750 لعيار 18. يبدأ الحساب من سعر جرام الذهب الخالص المستخرج من سعر الأونصة التروي، ثم يطبق معامل العيار بالقيمة الكاملة، ويقرب الناتج مرة واحدة عند العرض.
المعادلة: سعر جرام عيار 18 = (سعر الأونصة بالجنيه ÷ 31.1034768) × 0.750.
اقرأ مع السعر اسم المصدر ووقت بياناته ووقت آخر جلب وحالة الحداثة. هذه التفاصيل مهمة لأن السعر يمكن أن يتغير بين لقطة وأخرى، بينما قد يبقى العرض التجاري في المحل مختلفًا لأسباب تخص القطعة والمعاملة.
تاريخ سعر عيار 18 خلال 30 يومًا
يعرض السجل المراجع اليومية الحقيقية المتاحة لعيار 18 بعد تطبيق معامل النقاء نفسه. الهدف هو وضع السعر الحالي في سياق الفترة، وليس توقع اتجاه لاحق أو تقديم إغلاق رسمي لسوق أو محل.
تاريخ سعر جرام الذهب عيار 18 — آخر 30 يومًا مكتملًا
السجل محدثعدد المراجع اليومية الصالحة المعروضة: 30 من 30.
| تاريخ المرجع | مرجع عيار 18 | التغير عن المرجع السابق | نوع المصدر |
|---|---|---|---|
| ج.م 5٬502.94 | ارتفع +ج.م 44.16 (+0.81%) | MetalpriceAPI آخر لقطة محلية في يوم القاهرة وقت المصدر: 2026-09-18 23:50 بتوقيت القاهرة جُلب: 2026-09-19 00:10 بتوقيت القاهرة | |
| ج.م 5٬458.79 | ارتفع +ج.م 90.38 (+1.68%) | MetalpriceAPI آخر لقطة محلية في يوم القاهرة وقت المصدر: 2026-09-17 23:50 بتوقيت القاهرة جُلب: 2026-09-18 00:10 بتوقيت القاهرة | |
| ج.م 5٬368.41 | ارتفع +ج.م 3.03 (+0.06%) | MetalpriceAPI آخر لقطة محلية في يوم القاهرة وقت المصدر: 2026-09-16 23:50 بتوقيت القاهرة جُلب: 2026-09-17 00:10 بتوقيت القاهرة | |
| ج.م 5٬365.38 | ارتفع +ج.م 2.56 (+0.05%) | MetalpriceAPI آخر لقطة محلية في يوم القاهرة وقت المصدر: 2026-09-15 23:50 بتوقيت القاهرة جُلب: 2026-09-16 00:10 بتوقيت القاهرة | |
| ج.م 5٬362.82 | انخفض −ج.م 23.92 (−0.44%) | MetalpriceAPI آخر لقطة محلية في يوم القاهرة وقت المصدر: 2026-09-14 23:50 بتوقيت القاهرة جُلب: 2026-09-15 00:10 بتوقيت القاهرة | |
| ج.م 5٬386.74 | ارتفع +ج.م 0.65 (+0.01%) | MetalpriceAPI آخر لقطة محلية في يوم القاهرة وقت المصدر: 2026-09-13 23:50 بتوقيت القاهرة جُلب: 2026-09-14 00:10 بتوقيت القاهرة | |
| ج.م 5٬386.08 | ارتفع +ج.م 1.98 (+0.04%) | MetalpriceAPI آخر لقطة محلية في يوم القاهرة وقت المصدر: 2026-09-12 23:50 بتوقيت القاهرة جُلب: 2026-09-13 00:10 بتوقيت القاهرة | |
| ج.م 5٬384.10 | ارتفع +ج.م 38.16 (+0.71%) | MetalpriceAPI آخر لقطة محلية في يوم القاهرة وقت المصدر: 2026-09-11 23:50 بتوقيت القاهرة جُلب: 2026-09-12 00:10 بتوقيت القاهرة | |
| ج.م 5٬345.94 | انخفض −ج.م 85.19 (−1.57%) | MetalpriceAPI آخر لقطة محلية في يوم القاهرة وقت المصدر: 2026-09-10 23:50 بتوقيت القاهرة جُلب: 2026-09-11 00:10 بتوقيت القاهرة | |
| ج.م 5٬431.13 | ارتفع +ج.م 75.52 (+1.41%) | MetalpriceAPI آخر لقطة محلية في يوم القاهرة وقت المصدر: 2026-09-09 23:50 بتوقيت القاهرة جُلب: 2026-09-10 00:10 بتوقيت القاهرة | |
| ج.م 5٬355.61 | انخفض −ج.م 53.81 (−0.99%) | MetalpriceAPI آخر لقطة محلية في يوم القاهرة وقت المصدر: 2026-09-08 23:50 بتوقيت القاهرة جُلب: 2026-09-09 00:10 بتوقيت القاهرة | |
| ج.م 5٬409.42 | انخفض −ج.م 27.01 (−0.50%) | MetalpriceAPI آخر لقطة محلية في يوم القاهرة وقت المصدر: 2026-09-07 23:50 بتوقيت القاهرة جُلب: 2026-09-08 00:10 بتوقيت القاهرة | |
| ج.م 5٬436.42 | انخفض −ج.م 5.76 (−0.11%) | MetalpriceAPI آخر لقطة محلية في يوم القاهرة وقت المصدر: 2026-09-06 23:50 بتوقيت القاهرة جُلب: 2026-09-07 00:10 بتوقيت القاهرة | |
| ج.م 5٬442.18 | ارتفع +ج.م 0.83 (+0.02%) | MetalpriceAPI آخر لقطة محلية في يوم القاهرة وقت المصدر: 2026-09-05 23:50 بتوقيت القاهرة جُلب: 2026-09-06 00:10 بتوقيت القاهرة | |
| ج.م 5٬441.35 | انخفض −ج.م 41.12 (−0.75%) | MetalpriceAPI آخر لقطة محلية في يوم القاهرة وقت المصدر: 2026-09-04 23:50 بتوقيت القاهرة جُلب: 2026-09-05 00:10 بتوقيت القاهرة | |
| ج.م 5٬482.47 | ارتفع +ج.م 79.46 (+1.47%) | MetalpriceAPI آخر لقطة محلية في يوم القاهرة وقت المصدر: 2026-09-03 23:50 بتوقيت القاهرة جُلب: 2026-09-04 00:10 بتوقيت القاهرة | |
| ج.م 5٬403.01 | ارتفع +ج.م 98.65 (+1.86%) | MetalpriceAPI آخر لقطة محلية في يوم القاهرة وقت المصدر: 2026-09-02 23:50 بتوقيت القاهرة جُلب: 2026-09-03 00:10 بتوقيت القاهرة | |
| ج.م 5٬304.35 | انخفض −ج.م 144.98 (−2.66%) | MetalpriceAPI آخر لقطة محلية في يوم القاهرة وقت المصدر: 2026-09-01 23:50 بتوقيت القاهرة جُلب: 2026-09-02 00:10 بتوقيت القاهرة | |
| ج.م 5٬449.33 | ارتفع +ج.م 49.46 (+0.92%) | MetalpriceAPI آخر لقطة محلية في يوم القاهرة وقت المصدر: 2026-08-31 23:50 بتوقيت القاهرة جُلب: 2026-09-01 00:10 بتوقيت القاهرة | |
| ج.م 5٬399.87 | ارتفع +ج.م 0.24 (0.00%) | MetalpriceAPI آخر لقطة محلية في يوم القاهرة وقت المصدر: 2026-08-30 23:50 بتوقيت القاهرة جُلب: 2026-08-31 00:10 بتوقيت القاهرة | |
| ج.م 5٬399.63 | انخفض −ج.م 3.25 (−0.06%) | MetalpriceAPI آخر لقطة محلية في يوم القاهرة وقت المصدر: 2026-08-29 23:50 بتوقيت القاهرة جُلب: 2026-08-30 00:10 بتوقيت القاهرة | |
| ج.م 5٬402.88 | انخفض −ج.م 175.81 (−3.15%) | MetalpriceAPI آخر لقطة محلية في يوم القاهرة وقت المصدر: 2026-08-28 23:50 بتوقيت القاهرة جُلب: 2026-08-29 00:10 بتوقيت القاهرة | |
| ج.م 5٬578.69 | ارتفع +ج.م 15.33 (+0.28%) | MetalpriceAPI آخر لقطة محلية في يوم القاهرة وقت المصدر: 2026-08-27 23:50 بتوقيت القاهرة جُلب: 2026-08-28 00:10 بتوقيت القاهرة | |
| ج.م 5٬563.36 | انخفض −ج.م 97.79 (−1.73%) | MetalpriceAPI آخر لقطة محلية في يوم القاهرة وقت المصدر: 2026-08-26 23:50 بتوقيت القاهرة جُلب: 2026-08-27 00:10 بتوقيت القاهرة | |
| ج.م 5٬661.15 | انخفض −ج.م 27.68 (−0.49%) | MetalpriceAPI آخر لقطة محلية في يوم القاهرة وقت المصدر: 2026-08-25 23:50 بتوقيت القاهرة جُلب: 2026-08-26 00:10 بتوقيت القاهرة | |
| ج.م 5٬688.82 | ارتفع +ج.م 39.86 (+0.71%) | MetalpriceAPI آخر لقطة محلية في يوم القاهرة وقت المصدر: 2026-08-24 23:50 بتوقيت القاهرة جُلب: 2026-08-25 00:10 بتوقيت القاهرة | |
| ج.م 5٬648.96 | ارتفع +ج.م 1.41 (+0.02%) | MetalpriceAPI آخر لقطة محلية في يوم القاهرة وقت المصدر: 2026-08-23 23:50 بتوقيت القاهرة جُلب: 2026-08-24 00:10 بتوقيت القاهرة | |
| ج.م 5٬647.56 | انخفض −ج.م 2.56 (−0.05%) | MetalpriceAPI آخر لقطة محلية في يوم القاهرة وقت المصدر: 2026-08-22 23:50 بتوقيت القاهرة جُلب: 2026-08-23 00:10 بتوقيت القاهرة | |
| ج.م 5٬650.12 | ارتفع +ج.م 106.77 (+1.93%) | MetalpriceAPI آخر لقطة محلية في يوم القاهرة وقت المصدر: 2026-08-21 23:50 بتوقيت القاهرة جُلب: 2026-08-22 00:10 بتوقيت القاهرة | |
| ج.م 5٬543.35 | ارتفع +ج.م 21.67 (+0.39%) | MetalpriceAPI آخر لقطة محلية في يوم القاهرة وقت المصدر: 2026-08-20 23:50 بتوقيت القاهرة جُلب: 2026-08-21 00:10 بتوقيت القاهرة |
احسب قيمة وزن من عيار 18
غيّر الوزن والوحدة في الحاسبة للحصول على القيمة المرجعية للذهب الخام. لا تضيف النتيجة مصنعية أو ضريبة أو دمغة أو أحجارًا أو تغليفًا أو فرق بيع وشراء.
حاسبة قيمة الذهب الخام بالجنيه المصري
البيانات حديثةلماذا يختلف سعر القطعة عن قيمة الخام؟
- القطعة الفعلية قد تشمل تكلفة تصنيع وخدمات أو عناصر غير ذهبية.
- الوزن الإجمالي لا يساوي دائمًا الوزن الصافي للذهب إذا وُجدت أحجار أو مكونات أخرى.
- عرض الشراء أو البيع التجاري يحدده الطرف المنفذ وقت المعاملة، ولا يفترضه الموقع.
- اختلاف وقت العرض عن وقت لقطة المصدر قد يغيّر المقارنة.
عند شراء قطعة اطلب فصل الوزن والعيار وسعر الجرام وأي بنود إضافية في الفاتورة. يشرح دليل المصنعية والدمغة والفاتورة طريقة قراءة هذه البنود، ويمكن استخدام أداة مقارنة عرض المحل عند وجود عرض فعلي.
أسئلة سريعة عن عيار 18
هل السعر المعروض يشمل المصنعية؟
لا. هو مرجع Spot لقيمة الذهب الخام فقط، وأي بند آخر يجب أن يظهر منفصلًا في العرض الفعلي.
أين أراجع بقية العيارات؟
يمكنك الانتقال إلى عيار 21 أو عيار 24، أو مراجعة دليل العيارات ونسب النقاوة.
تنبيه: المعلومات للاسترشاد العام ولا تمثل توصية بالشراء أو البيع.