ابحث في سجل سعر الذهب المرجعي في مصر ليوم محدد، وقارن بين تاريخين، وراجع حركة 7 و30 و90 و365 يومًا ومتوسطات الشهور من البيانات الحقيقية المحفوظة. كل رقم يوضح أساس اليوم والمصدر، ولا يمثل سعر شراء أو بيع في محل.
أداة بحث ومقارنة من السجل الموثق
اعرف سعر الذهب في يوم محدد وقارن بين تاريخين
اختر العيار والفترة أو ابحث بتاريخ بعينه. النتائج حسابية من مراجع Spot اليومية المحفوظة، وليست سعر شراء أو بيع في محل.
- المصدر
- MetalpriceAPI عبر مركز الأسعار الخاص
- أحدث يوم مكتمل
- مرجع يوم مكتمل بتوقيت القاهرة
- آخر مزامنة للسجل
- 2026-09-05 00:10 بتوقيت القاهرة
- التغطية المتاحة
- 5 سبتمبر 2025 إلى 4 سبتمبر 2026 — 365 يومًا محفوظًاأيام UTC تاريخية مع أيام القاهرة المكتملة محليًا؛ يظل تاريخ كل مرجع ظاهرًا
عيار 21 — الفترة المحددة
ملخص الحركة
ارتفاع 371.66 ج.م (6.2%)
- أول سعر
- 5٬976.57 ج.م6 أغسطس 2026
- آخر سعر
- 6٬348.24 ج.م4 سبتمبر 2026
- أعلى سعر
- 6٬636.96 ج.م24 أغسطس 2026
- أدنى سعر
- 5٬933.59 ج.م7 أغسطس 2026
- متوسط المراجع
- 6٬302.50 ج.ممتوسط حسابي
- الأيام المتاحة
- 30دون ملء أيام مفقودة
الحالي لقطة متحركة في الصفحة الرئيسية؛ أما هنا فالمعروض مراجع أيام مكتملة. أساس الأيام: أيام UTC تاريخية مع أيام القاهرة المكتملة محليًا؛ يظل تاريخ كل مرجع ظاهرًا. المتوسط حسابي للمراجع المتاحة وليس متوسط سوق رسميًا.
الأرقام خلف الرسم
السجل اليومي للفترة المحددة
| التاريخ | السعر | التغير |
|---|
بحث مطابق دون تخمين
سعر الذهب في مصر في تاريخ محدد
اختر يومًا داخل التغطية. إذا غابت القراءة سنقول ذلك صراحة ونوضح أقرب يوم سابق ولاحق، دون ملء الفراغ.
فرق حسابي موثق
مقارنة سعر الذهب بين تاريخين
المقارنة بين مرجعَي الخام فقط؛ لا تعبّر عن ربح أو خسارة فعلية ولا تتضمن مصنعية أو ضريبة.
تجميع من المراجع اليومية
متوسط سعر الذهب الشهري في مصر
المتوسط حسابي للقراءات اليومية المتاحة. نعرض عدد الأيام ونوسم الشهر الجزئي حتى لا يبدو مكتملًا.
| الشهر | التغطية | المتوسط | الأعلى | الأدنى | التغير |
|---|
السجل اليومي المرجعي لأسعار الذهب
الفترة الكاملة: 2021-09-05 – 2026-09-04. تعرض هذه الصفحة 50 يومًا من أصل 1826.
- أحدث مرجع عيار 21 في الصفحة
- ج.م 908.86
- أعلى عيار 21 في الصفحة
- ج.م 971.11
- أدنى عيار 21 في الصفحة
- ج.م 908.86
| التاريخ (UTC) | مرجع عيار 21 | مرجع عيار 24 | التغير اليومي لعيار 21 | المصدر |
|---|---|---|---|---|
| ج.م 908.86 | ج.م 1٬038.59 | انخفاض: −ج.م 15.51 (−1.68%) | MetalpriceAPI مرجع إطار زمني · يوم UTC مكتمل · جُلب 2026-09-05 03:40:03 (Africa/Cairo) | |
| ج.م 924.37 | ج.م 1٬056.32 | انخفاض: −ج.م 1.79 (−0.19%) | MetalpriceAPI مرجع إطار زمني · يوم UTC مكتمل · جُلب 2026-09-05 03:40:03 (Africa/Cairo) | |
| ج.م 926.16 | ج.م 1٬058.37 | انخفاض: −ج.م 13.14 (−1.40%) | MetalpriceAPI مرجع إطار زمني · يوم UTC مكتمل · جُلب 2026-09-05 03:40:03 (Africa/Cairo) | |
| ج.م 939.30 | ج.م 1٬073.38 | ارتفاع: +ج.م 7.01 (+0.75%) | MetalpriceAPI مرجع إطار زمني · يوم UTC مكتمل · جُلب 2026-09-05 03:40:03 (Africa/Cairo) | |
| ج.م 932.29 | ج.م 1٬065.37 | انخفاض: −ج.م 1.99 (−0.21%) | MetalpriceAPI مرجع إطار زمني · يوم UTC مكتمل · جُلب 2026-09-05 03:40:03 (Africa/Cairo) | |
| ج.م 934.28 | ج.م 1٬067.64 | دون تغير: ج.م 0.00 (0.00%) | MetalpriceAPI مرجع إطار زمني · يوم UTC مكتمل · جُلب 2026-09-05 03:40:03 (Africa/Cairo) | |
| ج.م 934.28 | ج.م 1٬067.64 | ارتفاع: +ج.م 3.91 (+0.42%) | MetalpriceAPI مرجع إطار زمني · يوم UTC مكتمل · جُلب 2026-09-05 03:40:03 (Africa/Cairo) | |
| ج.م 930.37 | ج.م 1٬063.17 | انخفاض: −ج.م 0.19 (−0.02%) | MetalpriceAPI مرجع إطار زمني · يوم UTC مكتمل · جُلب 2026-09-05 03:40:03 (Africa/Cairo) | |
| ج.م 930.55 | ج.م 1٬063.38 | ارتفاع: +ج.م 8.84 (+0.96%) | MetalpriceAPI مرجع إطار زمني · يوم UTC مكتمل · جُلب 2026-09-05 03:40:03 (Africa/Cairo) | |
| ج.م 921.71 | ج.م 1٬053.28 | انخفاض: −ج.م 5.66 (−0.61%) | MetalpriceAPI مرجع إطار زمني · يوم UTC مكتمل · جُلب 2026-09-05 03:40:03 (Africa/Cairo) | |
| ج.م 927.38 | ج.م 1٬059.75 | ارتفاع: +ج.م 2.65 (+0.29%) | MetalpriceAPI مرجع إطار زمني · يوم UTC مكتمل · جُلب 2026-09-05 03:40:03 (Africa/Cairo) | |
| ج.م 924.72 | ج.م 1٬056.72 | انخفاض: −ج.م 1.32 (−0.14%) | MetalpriceAPI مرجع إطار زمني · يوم UTC مكتمل · جُلب 2026-09-05 03:40:03 (Africa/Cairo) | |
| ج.م 926.05 | ج.م 1٬058.24 | انخفاض: −ج.م 0.15 (−0.02%) | MetalpriceAPI مرجع إطار زمني · يوم UTC مكتمل · جُلب 2026-09-05 03:40:03 (Africa/Cairo) | |
| ج.م 926.19 | ج.م 1٬058.40 | ارتفاع: +ج.م 8.73 (+0.95%) | MetalpriceAPI مرجع إطار زمني · يوم UTC مكتمل · جُلب 2026-09-05 03:40:03 (Africa/Cairo) | |
| ج.م 917.46 | ج.م 1٬048.42 | انخفاض: −ج.م 7.63 (−0.82%) | MetalpriceAPI مرجع إطار زمني · يوم UTC مكتمل · جُلب 2026-09-05 03:40:03 (Africa/Cairo) | |
| ج.م 925.09 | ج.م 1٬057.14 | انخفاض: −ج.م 7.11 (−0.76%) | MetalpriceAPI مرجع إطار زمني · يوم UTC مكتمل · جُلب 2026-09-05 03:40:03 (Africa/Cairo) | |
| ج.م 932.19 | ج.م 1٬065.26 | انخفاض: −ج.م 6.89 (−0.73%) | MetalpriceAPI مرجع إطار زمني · يوم UTC مكتمل · جُلب 2026-09-05 03:40:03 (Africa/Cairo) | |
| ج.م 939.09 | ج.م 1٬073.13 | ارتفاع: +ج.م 0.07 (+0.01%) | MetalpriceAPI مرجع إطار زمني · يوم UTC مكتمل · جُلب 2026-09-05 03:40:03 (Africa/Cairo) | |
| ج.م 939.01 | ج.م 1٬073.05 | ارتفاع: +ج.م 0.18 (+0.02%) | MetalpriceAPI مرجع إطار زمني · يوم UTC مكتمل · جُلب 2026-09-05 03:40:03 (Africa/Cairo) | |
| ج.م 938.83 | ج.م 1٬072.84 | انخفاض: −ج.م 0.02 (−0.00%) | MetalpriceAPI مرجع إطار زمني · يوم UTC مكتمل · جُلب 2026-09-05 03:40:03 (Africa/Cairo) | |
| ج.م 938.85 | ج.م 1٬072.86 | انخفاض: −ج.م 9.82 (−1.04%) | MetalpriceAPI مرجع إطار زمني · يوم UTC مكتمل · جُلب 2026-09-05 03:40:03 (Africa/Cairo) | |
| ج.م 948.67 | ج.م 1٬084.09 | ارتفاع: +ج.م 1.06 (+0.11%) | MetalpriceAPI مرجع إطار زمني · يوم UTC مكتمل · جُلب 2026-09-05 03:40:03 (Africa/Cairo) | |
| ج.م 947.61 | ج.م 1٬082.87 | ارتفاع: +ج.م 6.05 (+0.64%) | MetalpriceAPI مرجع إطار زمني · يوم UTC مكتمل · جُلب 2026-09-05 03:40:03 (Africa/Cairo) | |
| ج.م 941.56 | ج.م 1٬075.96 | ارتفاع: +ج.م 4.67 (+0.50%) | MetalpriceAPI مرجع إطار زمني · يوم UTC مكتمل · جُلب 2026-09-05 03:40:03 (Africa/Cairo) | |
| ج.م 936.89 | ج.م 1٬070.63 | انخفاض: −ج.م 6.12 (−0.65%) | MetalpriceAPI مرجع إطار زمني · يوم UTC مكتمل · جُلب 2026-09-05 03:40:03 (Africa/Cairo) | |
| ج.م 943.02 | ج.م 1٬077.62 | ارتفاع: +ج.م 2.11 (+0.22%) | MetalpriceAPI مرجع إطار زمني · يوم UTC مكتمل · جُلب 2026-09-05 03:40:03 (Africa/Cairo) | |
| ج.م 940.91 | ج.م 1٬075.21 | ارتفاع: +ج.م 0.28 (+0.03%) | MetalpriceAPI مرجع إطار زمني · يوم UTC مكتمل · جُلب 2026-09-05 03:40:03 (Africa/Cairo) | |
| ج.م 940.62 | ج.م 1٬074.89 | انخفاض: −ج.م 6.68 (−0.70%) | MetalpriceAPI مرجع إطار زمني · يوم UTC مكتمل · جُلب 2026-09-05 03:40:03 (Africa/Cairo) | |
| ج.م 947.30 | ج.م 1٬082.52 | انخفاض: −ج.م 1.95 (−0.20%) | MetalpriceAPI مرجع إطار زمني · يوم UTC مكتمل · جُلب 2026-09-05 03:40:03 (Africa/Cairo) | |
| ج.م 949.25 | ج.م 1٬084.74 | انخفاض: −ج.م 7.33 (−0.77%) | MetalpriceAPI مرجع إطار زمني · يوم UTC مكتمل · جُلب 2026-09-05 03:40:03 (Africa/Cairo) | |
| ج.م 956.58 | ج.م 1٬093.12 | انخفاض: −ج.م 2.06 (−0.22%) | MetalpriceAPI مرجع إطار زمني · يوم UTC مكتمل · جُلب 2026-09-05 03:40:03 (Africa/Cairo) | |
| ج.م 958.64 | ج.م 1٬095.48 | انخفاض: −ج.م 11.07 (−1.14%) | MetalpriceAPI مرجع إطار زمني · يوم UTC مكتمل · جُلب 2026-09-05 03:40:03 (Africa/Cairo) | |
| ج.م 969.72 | ج.م 1٬108.14 | انخفاض: −ج.م 1.40 (−0.14%) | MetalpriceAPI مرجع إطار زمني · يوم UTC مكتمل · جُلب 2026-09-05 03:40:03 (Africa/Cairo) | |
| ج.م 971.11 | ج.م 1٬109.73 | ارتفاع: +ج.م 0.37 (+0.04%) | MetalpriceAPI مرجع إطار زمني · يوم UTC مكتمل · جُلب 2026-09-05 03:40:03 (Africa/Cairo) | |
| ج.م 970.74 | ج.م 1٬109.31 | ارتفاع: +ج.م 7.57 (+0.79%) | MetalpriceAPI مرجع إطار زمني · يوم UTC مكتمل · جُلب 2026-09-05 03:40:03 (Africa/Cairo) | |
| ج.م 963.17 | ج.م 1٬100.66 | انخفاض: −ج.م 0.86 (−0.09%) | MetalpriceAPI مرجع إطار زمني · يوم UTC مكتمل · جُلب 2026-09-05 03:40:03 (Africa/Cairo) | |
| ج.م 964.04 | ج.م 1٬101.64 | انخفاض: −ج.م 2.87 (−0.30%) | MetalpriceAPI مرجع إطار زمني · يوم UTC مكتمل · جُلب 2026-09-05 03:40:03 (Africa/Cairo) | |
| ج.م 966.90 | ج.م 1٬104.92 | ارتفاع: +ج.م 0.87 (+0.09%) | MetalpriceAPI مرجع إطار زمني · يوم UTC مكتمل · جُلب 2026-09-05 03:40:03 (Africa/Cairo) | |
| ج.م 966.04 | ج.م 1٬103.93 | ارتفاع: +ج.م 11.11 (+1.16%) | MetalpriceAPI مرجع إطار زمني · يوم UTC مكتمل · جُلب 2026-09-05 03:40:03 (Africa/Cairo) | |
| ج.م 954.93 | ج.م 1٬091.24 | ارتفاع: +ج.م 1.26 (+0.13%) | MetalpriceAPI مرجع إطار زمني · يوم UTC مكتمل · جُلب 2026-09-05 03:40:03 (Africa/Cairo) | |
| ج.م 953.67 | ج.م 1٬089.80 | انخفاض: −ج.م 0.48 (−0.05%) | MetalpriceAPI مرجع إطار زمني · يوم UTC مكتمل · جُلب 2026-09-05 03:40:03 (Africa/Cairo) | |
| ج.م 954.15 | ج.م 1٬090.35 | انخفاض: −ج.م 10.76 (−1.12%) | MetalpriceAPI مرجع إطار زمني · يوم UTC مكتمل · جُلب 2026-09-05 03:40:03 (Africa/Cairo) | |
| ج.م 964.91 | ج.م 1٬102.65 | ارتفاع: +ج.م 17.82 (+1.88%) | MetalpriceAPI مرجع إطار زمني · يوم UTC مكتمل · جُلب 2026-09-05 03:40:03 (Africa/Cairo) | |
| ج.م 947.09 | ج.م 1٬082.28 | ارتفاع: +ج.م 5.48 (+0.58%) | MetalpriceAPI مرجع إطار زمني · يوم UTC مكتمل · جُلب 2026-09-05 03:40:03 (Africa/Cairo) | |
| ج.م 941.61 | ج.م 1٬076.02 | انخفاض: −ج.م 4.40 (−0.47%) | MetalpriceAPI مرجع إطار زمني · يوم UTC مكتمل · جُلب 2026-09-05 03:40:03 (Africa/Cairo) | |
| ج.م 946.01 | ج.م 1٬081.05 | ارتفاع: +ج.م 5.82 (+0.62%) | MetalpriceAPI مرجع إطار زمني · يوم UTC مكتمل · جُلب 2026-09-05 03:40:03 (Africa/Cairo) | |
| ج.م 940.20 | ج.م 1٬074.40 | ارتفاع: +ج.م 0.91 (+0.10%) | MetalpriceAPI مرجع إطار زمني · يوم UTC مكتمل · جُلب 2026-09-05 03:40:03 (Africa/Cairo) | |
| ج.م 939.29 | ج.م 1٬073.37 | ارتفاع: +ج.م 0.05 (+0.01%) | MetalpriceAPI مرجع إطار زمني · يوم UTC مكتمل · جُلب 2026-09-05 03:40:03 (Africa/Cairo) | |
| ج.م 939.24 | ج.م 1٬073.31 | ارتفاع: +ج.م 5.91 (+0.63%) | MetalpriceAPI مرجع إطار زمني · يوم UTC مكتمل · جُلب 2026-09-05 03:40:03 (Africa/Cairo) | |
| ج.م 933.33 | ج.م 1٬066.56 | ارتفاع: +ج.م 7.24 (+0.78%) | MetalpriceAPI مرجع إطار زمني · يوم UTC مكتمل · جُلب 2026-09-05 03:40:03 (Africa/Cairo) |
كيف نقرأ التاريخ بطريقة صحيحة؟
القيم مراجع Spot يومية للمعدن الخام، وليست معاملات شراء وبيع تمت في محلات مصر، وليست بيانات فتح وإغلاق صادرة عن بورصة مصرية للذهب. قد يختلف السعر الحالي المتحرك عن أحدث يوم مكتمل لأن كل رقم منهما يمثل لحظة زمنية مختلفة.
عند غياب قراءة ليوم ما لا ننشئ رقمًا بديلًا ولا نملأ الفراغ بصمت. تعرض أداة البحث أقرب يوم سابق ولاحق مع تاريخهما فقط، وتحسب المتوسطات من الأيام المتاحة مع بيان التغطية.
استخدام مسؤول للمقارنة
الفرق بين تاريخين حسابي ولا يمثل ربحًا أو خسارة فعلية، والارتفاع أو الانخفاض السابق لا يضمن اتجاهًا لاحقًا. للسعر الحالي ارجع إلى سعر الذهب اليوم في مصر، ولحساب وزن محدد استخدم حاسبة الذهب، ولتفاصيل التحويل والتقريب راجع منهجية الحساب ومصادر البيانات.