مرحبًا بكم في موقع سعر الذهب اليوم فى مصر – المصدر الموثوق للحصول على أحدث أسعار الذهب لحظة بلحظة. نقدم لكم معلومات دقيقة ومُحدّثة كل دقيقة حول أسعار الذهب اليوم في مصر لمختلف العيارات، بما في ذلك سعر الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا في الأسواق العربية.
يُعد الذهب من أثمن المعادن النفيسة التي تحافظ على قيمتها مع مرور الوقت، ويُلقَّب بـ”الملاذ الآمن” خاصةً خلال الأزمات الاقتصادية. هدفنا هو تزويدكم بهذه المعلومات لمساعدتكم في اتخاذ قرارات مالية سليمة، سواء كنتم مستثمرين تسعون لحماية مدّخراتكم، أو مشترين ترغبون في اقتناء المشغولات الذهبية بأفضل سعر.
لن يفوتكم أي تحديث، فسواء بحثتم عن “سعر الذهب الآن في مصر” أو “اسعار الذهب اليوم في مصر” أو حتى “سعر الذهب الان مباشر”، ستجدون ما تحتاجونه من معلومات محدثة لحظة بلحظة هنا على موقعنا.
سعر الذهب الان مباشر في مصر
سعر الأونصة
163,697.72 جنيه مصريسعر جرام الذهب عيار 21
4,605.13 جنيه مصريأسعار الذهب الآن في مصر (تحديث مباشر)
نعرض فيما يلي أسعار الذهب الآن في مصر بصورة مباشرة مع تحديث فوري على مدار الدقيقة. تُبيّن الجداول المرفقة سعر جرام الذهب بمختلف العيارات (24، 21، 18، … إلخ) بالجنيه المصري، وتشمل سعر البيع وسعر الشراء لكل عيار:
الوحدة | الوزن ⓘ | سعر البيع | سعر الشراء |
---|---|---|---|
عيار 24 | 5,263.00 جنيه مصري | 5,420.89 جنيه مصري | |
عيار 22 | 4,824.42 جنيه مصري | 4,969.15 جنيه مصري | |
عيار 21 | 4,605.13 جنيه مصري | 4,743.28 جنيه مصري | |
عيار 18 | 3,947.25 جنيه مصري | 4,065.67 جنيه مصري | |
عيار 14 | 3,070.08 جنيه مصري | 3,162.19 جنيه مصري | |
عيار 12 | 2,631.50 جنيه مصري | 2,710.45 جنيه مصري | |
عيار 10 | 2,192.92 جنيه مصري | 2,258.70 جنيه مصري | |
عيار 9 | 1,973.63 جنيه مصري | 2,032.83 جنيه مصري | |
عيار 8 | 1,754.33 جنيه مصري | 1,806.96 جنيه مصري | |
عيار 6 | 1,315.75 جنيه مصري | 1,355.22 جنيه مصري | |
الجنيه 24k | 42,104.00 جنيه مصري | 43,367.12 جنيه مصري | |
الجنيه 21k | 36,841.00 جنيه مصري | 37,946.23 جنيه مصري | |
سبيكة ذهب عيار 24 | 5,263.00 جنيه مصري | 5,420.89 جنيه مصري | |
سبيكة ذهب عيار 21 | 4,605.13 جنيه مصري | 4,743.28 جنيه مصري | |
الأونصة | 163,697.72 جنيه مصري | 168,608.65 جنيه مصري | |
كيلو الذهب | 5,263,000.00 جنيه مصري | 5,420,890.00 جنيه مصري |
آخر تحديث: سبتمبر 2, 2025 10:08 م بتوقيت القاهرة

هل سعر الذهب مرتفع اليوم؟
سعر الذهب اليوم الثلاثاء (02-09-2025) مستقر مقارنة بمتوسط سعر الأسبوع الماضي في مصر.فسعر الذهب عيار 21 بلغ حوالي 4,605.12 جنيه مصري، بينما كان متوسط سعر الأسبوع الماضي هو 4,605.12 جنيه مصري.
أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية
نقدم فيما يلي أسعار الذهب اليوم لعيار 21 بالمصنعية لدى أشهر الشركات والصاغة في مصر، حيث يأخذ هذا السعر في الاعتبار متوسط تكلفة المصنعية المضافة لكل جرام:
اسم الشركة | الوزن ⓘ | سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية (EGP) |
---|---|---|
إيجيبت جولد (Egypt Gold) | 4,695.13 جنيه | |
لازوردي (L'azurde) | 4,755.13 جنيه | |
سليمة جولد (Selema Gold) | 4,705.13 جنيه | |
بريما جولد (Prima Gold) | 4,715.13 جنيه | |
كيرمينا (Kirmena) | 4,710.13 جنيه | |
فاين جولد (Fine Gold) | 4,713.13 جنيه | |
كينج جولد (King Gold) | 4,700.13 جنيه |
آخر تحديث: سبتمبر 2, 2025 10:08 م بتوقيت القاهرة
اسعار الذهب اللازوردي اليوم في مصر بالمصنعية
نعرض أيضًا سعر الذهب اللازوردي اليوم في مصر بالمصنعية لعياري 21 و18 قيراط، حيث تتميّز منتجات لازوردي بتصاميمها الراقية وقد تكون المصنعية عليها أعلى قليلًا من غيرها:
العيار | الوزن ⓘ | السعر بالمصنعية (EGP) |
---|---|---|
لازوردي عيار 21 قيراط | 4,735.13 جنيه | |
لازوردي عيار 18 قيراط | 4,097.25 جنيه | |
لازوردي عيار 14 قيراط | 3,170.08 جنيه |


سعر الذهب اليوم في مصر بالدولار الأمريكي
للمقارنة الدولية، إليكم سعر الذهب اليوم في مصر مقوّمًا بالدولار الأمريكي (USD) حسب أحدث الأسعار:
الوحدة | الوزن ⓘ | سعر البيع | سعر الشراء |
---|---|---|---|
عيار 24 | 108.52 دولار أمريكي | 111.78 دولار أمريكي | |
عيار 22 | 99.48 دولار أمريكي | 102.46 دولار أمريكي | |
عيار 21 | 94.96 دولار أمريكي | 97.81 دولار أمريكي | |
عيار 18 | 81.39 دولار أمريكي | 83.83 دولار أمريكي | |
عيار 14 | 63.31 دولار أمريكي | 65.20 دولار أمريكي | |
عيار 12 | 54.26 دولار أمريكي | 55.89 دولار أمريكي | |
عيار 10 | 45.22 دولار أمريكي | 46.57 دولار أمريكي | |
عيار 9 | 40.70 دولار أمريكي | 41.92 دولار أمريكي | |
عيار 8 | 36.17 دولار أمريكي | 37.26 دولار أمريكي | |
عيار 6 | 27.13 دولار أمريكي | 27.94 دولار أمريكي | |
الجنيه 24k | 868.19 دولار أمريكي | 894.23 دولار أمريكي | |
الجنيه 21k | 759.66 دولار أمريكي | 782.45 دولار أمريكي | |
سبيكة ذهب عيار 24 | 108.52 دولار أمريكي | 111.78 دولار أمريكي | |
سبيكة ذهب عيار 21 | 94.96 دولار أمريكي | 97.81 دولار أمريكي | |
الأونصة | 3,375.45 دولار أمريكي | 3,476.71 دولار أمريكي | |
كيلو الذهب | 108,523.16 دولار أمريكي | 111,778.85 دولار أمريكي |
آخر تحديث: سبتمبر 2, 2025 10:08 م بتوقيت القاهرة


سعر سبائك الذهب اليوم في مصر
للمهتمين بالاستثمار في السبائك، نستعرض أسعار سبائك الذهب اليوم في مصر بمختلف الأوزان (عيار 24 قيراط)، مع مقارنة سعر اليوم بسعر الأمس ونسبة التغيير لكل منها:
وزن السبيكة | السعر اليوم (جنيه مصري) | السعر بالأمس (جنيه مصري) | نسبة التغيير (جنيه مصري) |
---|---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 26,315.00 | 26,314.97 | ▲ 0.03 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 52,630.00 | 52,629.94 | ▲ 0.06 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 105,260.00 | 105,259.89 | ▲ 0.11 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 263,150.00 | 263,149.71 | ▲ 0.29 |
مقارنة سعر جرام الذهب اليوم في مصر مقابل العملات الأخرى
نعرض لكم نظرة سريعة على سعر جرام الذهب اليوم في مصر مقابل بعض العملات الأجنبية، لمعرفة قيمة الذهب محليًا مقارنةً بقيمته عالميًا:
العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
---|---|---|---|---|
ريال سعودي | 406.96 ▼ | 373.05 ▼ | 356.09 ▼ | 305.22 ▼ |
دولار أمريكي | 108.52 ▼ | 99.48 ▼ | 94.96 ▼ | 81.39 ▼ |
يورو أوروبي | 93.11 ▲ | 85.35 ▲ | 81.47 ▲ | 69.83 ▲ |
جنيه مصري | 5,263.00 ▲ | 4,824.42 ▲ | 4,605.13 ▲ | 3,947.25 ▲ |
درهم إماراتي | 398.55 ▲ | 365.34 ▲ | 348.73 ▲ | 298.91 ▲ |
دينار كويتي | 33.16 ▼ | 30.40 ▼ | 29.01 ▼ | 24.87 ▼ |
ريال عماني | 41.76 ▲ | 38.28 ▲ | 36.54 ▲ | 31.32 ▲ |
ريال قطري | 395.02 ▲ | 362.11 ▲ | 345.65 ▲ | 296.27 ▲ |
دينار بحريني | 40.80 ▲ | 37.40 ▲ | 35.70 ▲ | 30.60 ▲ |
ليرة تركية | 4,452.30 ▼ | 4,081.28 ▼ | 3,895.77 ▼ | 3,339.23 ▼ |
درهم مغربي | 979.73 ▼ | 898.09 ▼ | 857.27 ▼ | 734.80 ▼ |
جنيه إسترليني | 80.50 ▲ | 73.79 ▲ | 70.43 ▲ | 60.37 ▲ |
ين ياباني | 15,986.69 ▼ | 14,654.46 ▼ | 13,988.35 ▼ | 11,990.02 ▼ |
دولار سنغافوري | 139.44 ▲ | 127.82 ▲ | 122.01 ▲ | 104.58 ▲ |
وون كوري جنوبي | 151,249.97 ▼ | 138,645.80 ▼ | 132,343.72 ▼ | 113,437.47 ▼ |
دولار أسترالي | 167.02 ▼ | 153.10 ▼ | 146.14 ▼ | 125.26 ▼ |
سول بيروفي | 383.11 ▲ | 351.19 ▲ | 335.22 ▲ | 287.34 ▲ |
زلوتي بولندي | 396.74 ▲ | 363.68 ▲ | 347.15 ▲ | 297.56 ▲ |
روبية إندونيسية | 1,769,943.37 ▲ | 1,622,448.09 ▲ | 1,548,700.45 ▲ | 1,327,457.52 ▲ |
ريال يمني | 26,064.64 ▼ | 23,892.58 ▼ | 22,806.56 ▼ | 19,548.48 ▼ |
دولار نيوزيلندي | 185.07 ▼ | 169.65 ▼ | 161.94 ▼ | 138.80 ▼ |
دولار كندي | 150.04 ▼ | 137.54 ▼ | 131.29 ▼ | 112.53 ▼ |
(يتم تحديث أسعار الذهب كل دقيقة، لذا تابعنا دائمًا للحصول على أحدث الأسعار بشكل مباشر.)
(إخلاء المسؤولية: المعلومات المقدمة على هذا الموقع هي لأغراض إعلامية فقط وتشمل أسعار الذهب. لا تُعتبَر هذه المعلومات نصيحة استثمارية بأي شكل من الأشكال، ونحن لا نتحمل أي مسؤولية عن القرارات المالية أو الاستثمارية التي قد تُتخذ بناءً عليها. يُنصح دائمًا باستشارة مستشار مالي متخصص قبل اتخاذ أي قرار استثماري.)
آخر تحديث: سبتمبر 2, 2025 10:08 م بتوقيت القاهرة